Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | CG:2952 | 9411 |
29/07/2025 | CG:2951 | 1893 |
28/07/2025 | CG:2950 | 5419 |
27/07/2025 | CG:2949 | 7372 |
26/07/2025 | CG:2948 | 0495 |
25/07/2025 | CG:2947 | 4728 |
24/07/2025 | CG:2946 | 5231 |
23/07/2025 | CG:2945 | 3568 |
22/07/2025 | CG:2944 | 8277 |
21/07/2025 | CG:2943 | 9123 |
20/07/2025 | CG:2942 | 2087 |
19/07/2025 | CG:2941 | 8241 |
18/07/2025 | CG:2940 | 6199 |
17/07/2025 | CG:2939 | 5307 |
16/07/2025 | CG:2938 | 1678 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |