Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | SG:2053 | 8115 |
28/07/2025 | SG:2052 | 0724 |
27/07/2025 | SG:2051 | 7280 |
26/07/2025 | SG:2050 | 0873 |
24/07/2025 | SG:2049 | 5196 |
23/07/2025 | SG:2048 | 9559 |
21/07/2025 | SG:2047 | 5638 |
20/07/2025 | SG:2046 | 4600 |
19/07/2025 | SG:2045 | 4802 |
17/07/2025 | SG:2044 | 5122 |
16/07/2025 | SG:2043 | 9362 |
14/07/2025 | SG:2042 | 7751 |
13/07/2025 | SG:2041 | 8775 |
12/07/2025 | SG:2040 | 3064 |
10/07/2025 | SG:2039 | 7284 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |