Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | SZ:2952 | 5493 |
29/07/2025 | SZ:2951 | 9984 |
28/07/2025 | SZ:2950 | 3508 |
27/07/2025 | SZ:2949 | 5841 |
26/07/2025 | SZ:2948 | 9414 |
25/07/2025 | SZ:2947 | 1088 |
24/07/2025 | SZ:2946 | 3926 |
23/07/2025 | SZ:2945 | 6834 |
22/07/2025 | SZ:2944 | 8323 |
21/07/2025 | SZ:2943 | 4898 |
20/07/2025 | SZ:2942 | 6251 |
19/07/2025 | SZ:2941 | 3102 |
18/07/2025 | SZ:2940 | 6554 |
17/07/2025 | SZ:2939 | 9822 |
16/07/2025 | SZ:2938 | 4209 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |