Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/07/2025 | TE:2531 | 2548 |
30/07/2025 | TE:2530 | 7555 |
29/07/2025 | TE:2529 | 4756 |
27/07/2025 | TE:2528 | 2177 |
26/07/2025 | TE:2527 | 3527 |
25/07/2025 | TE:2526 | 5296 |
24/07/2025 | TE:2525 | 0473 |
23/07/2025 | TE:2524 | 9794 |
22/07/2025 | TE:2523 | 1663 |
20/07/2025 | TE:2522 | 5755 |
19/07/2025 | TE:2521 | 5156 |
18/07/2025 | TE:2520 | 5369 |
17/07/2025 | TE:2519 | 9570 |
16/07/2025 | TE:2518 | 4771 |
15/07/2025 | TE:2517 | 8693 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |